Acura felni
Felni osztókör, ET szám, agyméret és csavar táblázat modellek és típusok alapján
Autómárka Modell | Osztókör | ET szám | Agyméret | Csavarok | Anyák |
---|---|---|---|---|---|
Acura CL YA1 (1997 - 2000) | 4x114,3 | 50 | 64,1 | M12x1,5 | |
Acura CL YA4, CL Type-S (2001 - 2003) | 5x114,3 | 55 | 64,1 | M12x1,5 | |
Acura CSX (2005 - 2011) | 5x114,3 | 45 | 64,1 | M12x1,5 | |
Acura EL (1997 - 2000) | 4x100 | 45 | 56,1 | M12x1,5 | |
Acura EL (2001 - 2005) | 4x100 | 45 | 56,1 | M12x1,5 | |
Acura ILX (2016 - ) | 5x114,3 | 50 | 64,1 | M12x1,5 | |
Acura Integra AV (1986 - 1989) | 4x100 | 40 | 56,1 | M12x1,5 | |
Acura Integra DA (1990 - 1994) | 4x100 | 45 | 56,1 | M12x1,5 | |
Acura Integra DB/DC (1995 - 2001) | 4x100 | 39-50 | 56,1 | M12x1,5 | |
Acura Integra Type-R (1997 - 2001) | 5x114,3 | 48-55 | 64,1 | M12x1,5 | |
Acura Legend (1985 - 1990) | 4x114,3 | 50 | 64,1 | M12x1,5 | |
Acura Legend (1991 - 1996) | 5x114,3 | 58-65 | 70,3 | M12x1,5 | |
Acura MDX YD1 (2001 - 2006) | 5x114,3 | 45 | 64,1 | M12x1,5 | |
Acura MDX YD2 (2007 - 2013) | 5x120 | 45 | 64,1 | M14x1,5 | |
Acura MDX YD3 (2014 - ) | 5x114,3 | 55 | 64,1 | M12x1,5 | |
Acura NSX NA1/NA2 (1990 - 2005) | 5x114,3 | 45 | 64,1 | M12x1,5 | |
Acura NSX NC1 (2016 - ) | 5x120 | 55 | M14x1,5 | ||
Acura RDX TB1/2 (2006 - 2012) | 5x114,3 | 45 | 64,1 | M12x1,5 | |
Acura RDX TB3/4 (2013 - ) | 5x114,3 | 415 | 64,1 | M12x1,5 | |
Acura RL KA9 (1995 - 2004) | 5x114,3 | 55 | 64,1 | M12x1,5 | |
Acura RL KB1 (2005 - 2009) | 5x120 | 55 | 70,1 | M14x1,5 | |
Acura RL KB2 (2010 - 2013) | 5x120 | 55 | 70,1 | M14x1,5 | |
Acura RLX (2013 - ) | 5x120 | 50 | 64,1 | M14x1,5 | |
Acura RSX (2002 - 2006) | 5x114,3 | 45 | 64,1 | M12x1,5 | |
Acura SLX (1995 - 1999) | 6x139,7 | 38 | 100,1 | M12x1,5 | |
Acura TL UA1/3 (1995 - 1998) | 4x114,3 | 55 | 64,1 | M12x1,5 | |
Acura TL UA4/5 (1999 - 2003) | 5x114,3 | 55 | 64,1 | M12x1,5 | |
Acura TL UA6/7 (2004 - 2008) | 5x114,3 | 45 | 64,1 | M12x1,5 | |
Acura TL UA8/9 (2009 - 2014) | 5x120 | 55 | 64,1 | M14x1,5 | |
Acura TLX (2014 - ) | 5x114,3 | 50 | 64,1 | M12x1,5 | |
Acura TSX CL9 (2003 - 2008) | 5x114,3 | 55 | 64,1 | M12x1,5 | |
Acura TSX CU2 (2009 - 2014) | 5x114,3 | 55 | 64,1 | M12x1,5 | |
Acura Vigor (1991 - 1995) | 4x114,3 | 41 | 64 | M12x1,5 | |
Acura ZDX (2009 - 2013) | 5x120 | 45 | 70,1 | M14x1,5 |
Összes gyártó
-
Acurafelnik
-
Alfa Romeofelnik
-
Audifelnik
-
BMWfelnik
-
Cadillacfelnik
-
Chevroletfelnik
-
Chryslerfelnik
-
Citroenfelnik
-
Daciafelnik
-
Daewoofelnik
-
Daihatsufelnik
-
Dodgefelnik
-
Fiatfelnik
-
Fordfelnik
-
Hondafelnik
-
Hummerfelnik
-
Hyundaifelnik
-
Infinitifelnik
-
Isuzufelnik
-
Jaguarfelnik
-
Jeepfelnik
-
Kiafelnik
-
Ladafelnik
-
Lanciafelnik
-
Land Roverfelnik
-
Lexusfelnik
-
Lincolnfelnik
-
Mazdafelnik
-
Mercedes-Benzfelnik
-
MGfelnik
-
Minifelnik
-
Mitsubishifelnik
-
Nissanfelnik
-
Opelfelnik
-
Peugeotfelnik
-
Porschefelnik
-
Renaultfelnik
-
Roverfelnik
-
Saabfelnik
-
Seatfelnik
-
Skodafelnik
-
Smartfelnik
-
Ssang Yongfelnik
-
Subarufelnik
-
Suzukifelnik
-
Teslafelnik
-
Toyotafelnik
-
Volkswagenfelnik
-
Volvofelnik