Chrysler felni
Felni osztókör, ET szám, agyméret és csavar táblázat modellek és típusok alapján
Autómárka Modell | Osztókör | ET szám | Agyméret | Csavarok | Anyák |
---|---|---|---|---|---|
Chrysler 200 (JS 2010 - 2014) | 5x114,3 | 40 | 67,1 | M12x1,5 | |
Chrysler 200 (UF 2015 - 2017) | 5x110 | 41 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
Chrysler 300 (LX1 2004 - 2010) | 5x115 | 22-24 | 71,5 | M14x1,5 | |
Chrysler 300 (LX2 2011 - ) | 5x115 | 22-24 | 71,5 | M14x1,5 | |
Chrysler 300C (LX/LE 2004 - 2011) | 5x115 | 30 | 71,6 | M14x1,5 | |
Chrysler 300C 4x4 (2004 -) | 5x115 | 55 | 71,6 | M14x1,5 | |
Chrysler 300C (LD 2011 - ) | 5x115 | 24-25 | 71,5 | M14x1,5 | |
Chrysler 300M (LR 07/1998 - 09/2004) | 5x114,3 | 35-38 | 71,6 | M12x1,5 | |
Chrysler Aspen (WK 2007 - 2009) | 5x139,7 | 35 | 78,1 | M9/16 | |
Chrysler Caravan (1991 - 2001) | 5x114,3 | 40 | 71,6 | M12x1,5 | |
Chrysler Cirrus (JA 1995 - 2000) | 5x100 | 37 | 57,1 | M12x1,5 | |
Chrysler Concorde (LH2 1998 - 2004) | 5x114,3 | 39-43 | 71,5 | M12x1,5 | |
Chrysler Crossfire (ZH 2002 - 2007) | 5x112 | 22 | 66,6 | M12x1,5x28 | |
Chrysler Grand Voyager | 5x114,3 | 35-38 | 71,6 | M12x1,5 | |
Chrysler Grand Voyager (2007 -) | 5x127 | 40 | 71,6 | M12x1,5 | |
Chrysler Cherokee | 5x114,3 | 35-38 | 71,6 | M12x1,5 | |
Chrysler Le Baron (1977 - 1981) | 5x114,3 | 39-41 | 71,5 | M12x1,5 | |
Chrysler Le Baron (1982 - 1988) | 4x100 | 40 | 57,1 | M12x1,5 | |
Chrysler Le Baron (1989 - 1995) | 5x100 | 40 | 57,1 | M12x1,5 | |
Chrysler LHS (LH1 1994 - 1997) | 5x114,3 | 43 | 71,5 | M12x1,5 | |
Chrysler LHS (LH2 1998 - 2001) | 5x114,3 | 43 | 71,5 | M12x1,5 | |
Chrysler Neon (08/1999 - 06/2002) | 5x100 | 35-38 | 57,1 | M12x1,5 | |
Chrysler Pacifica (CS 2004 - 2008) | 5x127 | 51 | 71,6 | M12x1,5 | |
Chrysler Pacifica (RU 2016 - ) | 5x127 | 51 | 71,5 | M12X1,5 | |
Chrysler Prowler (1997 - 2002) | 5x114,3 | 71,5 | M12x1,5 | ||
Chrysler PT Cruiser (06/2000 - 08/2009) | 5x100 | 35-38 | 57,1 | M12x1,5 | |
Chrysler Sebring (JR/ST 04/2001 - 05/2007) | 5x100 | 35-38 | 57,1 | M12x1,5 | |
Chrysler Sebring (JS 06/2007 - 2010) | 5x114,3 | 35-40 | 67,1 | M12x1,5 | |
Chrysler Stratus (05/1995 - 12/2000) | 5x100 | 35-38 | 57,1 | M12x1,5 | |
Chrysler Town & Country (RG 2001 - 2007) | 5x114,3 | 40 | 71,6 | M12x1,5 | |
Chrysler Town & Country (RT 2008 - 2016) | 5x114,3 | 40 | 71,6 | M12x1,5 | |
Chrysler Vision (01.94-09.98) | 5x114,3 | 35-38 | 71,6 | M12x1,5 | |
Chrysler Voyager (01/1995 - 03/2001) | 5x114,3 | 35-38 | 71,6 | M12x1,5 | |
Chrysler Voyager (ES 1991 - 1995) | 5x114,3 | 40 | 71,5 | M12x1,5 | |
Chrysler Voyager (GS 1996 - 2000) | 5x114,3 | 40 | 71,5 | M12x1,5 | |
Chrysler Voyager (RG 2001 - 2007) | 5x114,3 | 37-40 | 71,5 | M12x1,5 | |
Chrysler Voyager (RT 2008 - 2016) | 5x127 | 40 | 71,6 | M12x1,5 |
Összes gyártó
-
Acurafelnik
-
Alfa Romeofelnik
-
Audifelnik
-
BMWfelnik
-
Cadillacfelnik
-
Chevroletfelnik
-
Chryslerfelnik
-
Citroenfelnik
-
Daciafelnik
-
Daewoofelnik
-
Daihatsufelnik
-
Dodgefelnik
-
Fiatfelnik
-
Fordfelnik
-
Hondafelnik
-
Hummerfelnik
-
Hyundaifelnik
-
Infinitifelnik
-
Isuzufelnik
-
Jaguarfelnik
-
Jeepfelnik
-
Kiafelnik
-
Ladafelnik
-
Lanciafelnik
-
Land Roverfelnik
-
Lexusfelnik
-
Lincolnfelnik
-
Mazdafelnik
-
Mercedes-Benzfelnik
-
MGfelnik
-
Minifelnik
-
Mitsubishifelnik
-
Nissanfelnik
-
Opelfelnik
-
Peugeotfelnik
-
Porschefelnik
-
Renaultfelnik
-
Roverfelnik
-
Saabfelnik
-
Seatfelnik
-
Skodafelnik
-
Smartfelnik
-
Ssang Yongfelnik
-
Subarufelnik
-
Suzukifelnik
-
Teslafelnik
-
Toyotafelnik
-
Volkswagenfelnik
-
Volvofelnik