Citroen felni
Felni osztókör, ET szám, agyméret és csavar táblázat modellek és típusok alapján
| Autómárka Modell | Osztókör | ET szám | Agyméret | Csavarok | Anyák |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroen AX (10/1984 - 08/1993) | 3x98 | 15-18 | 55,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen AX GTI 4 bolts (1991 - 1996) | 4x108 | 20 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen Berlingo M49/59 (07/1996 - 2008) | 4x108 | 15-18 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen Berlingo B9 (08/2008 - ) | 4x108 | 20-25 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen BX (1982 - 1993) | 4x108 | 15-18 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen C-Crosser (2007 - 2012) | 5x114,3 | 35-40 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Citroen C-Elysee (2012 - ) | 4x108 | 23-29 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen C-Zero (2010 - ) | 4x100 | 35 | 56,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen C1 (AB10 06/2005 -2014 ) | 4x100 | 35-40 | 54,1 | M12x1,5x28 | |
| Citroen C1 (AB40 2014 - ) | 4x100 | 35-40 | 54,1 | M12x1,5x28 | |
| Citroen C2 (09/2003 - 2009) | 4x108 | 15-18 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen C3 (FS 2002 - 2008) | 4x108 | 28 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen C3 (PF1 2009 - ) | 4x108 | 27 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen C3 Aircross (2017 - ) | 4x108 | 20 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen C3 Picaso (11/2008 - 2017) | 4x108 | 15-18 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen C3 Pluriel (05/2003 - 2010) | 4x108 | 15-18 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen C4 (PF2 11/2004 - 2018) | 4x108 | 15-25 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen C4 (PF2 2016- ) | 4x108 | 25-35 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen C4 (Grande) Picasso (06-11) | 4x108 | 15-25 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen C4 Aircross (2012 - 2017) | 5x114,3 | 38 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Citroen C4 Cactus (2014 -) | 4x108 | 19 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen C4 Picasso (PF2 2006 - 2012) | 4x108 | 26-27 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen C4 Picasso (EMP2 2013 - ) | 5x108 | 47-50 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen C4 SpaceTourer (2018 - ) | 5x108 | 47-50 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen C5 Tourer | 5x108 | 28-32 | 65,1 | M12x1,5x28 | |
| Citroen C5 (PF3 I 03/2001 - 04/2008) | 4x108 | 15-25 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen C5 (PF3 II 2005 - 2007) | 4x108 | 15-18 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen C5 (PF3 III 02/2008 - 2017) | 5x108 | 30-35 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen C6 (PF3 2005 - 2012) | 5x108 | 28-35 | 65,1 | M12x1,5x28 | |
| Citroen C8 (07/2002 - 2014) | 5x98 | 25-38 | 58,1 | M14x1,5x28 | |
| Citroen C8 V6 | 5x98 | 20-22 | 58,1 | M14x1,5x28 | |
| Citroen Dispatch I (1996 - 2006) | 5x98 | 31 | 58,1 | M14x1,5x28 | |
| Citroen Dispatch II (2007 - 2015) | 5x108 | 38 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen Dispatch III (2016 - ) | 5x108 | 46 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen DS3 (2009 - 2016) | 4x108 | 27 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen DS4 (2010 - 2015) | 4x108 | 27 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen DS5 (2011 - 2015) | 4x108 | 32 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen E-Mehari (2016 - ) | 4x108 | 35 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen Evasion (06/1994 - 07/2002) | 5x98 | 25 | 58,1 | M14x1,5x28 | |
| Citroen Grand C4 Picasso (PF2 2006 - 2013) | 4x108 | 18-28 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen Grand C4 Picasso (EMP2 2013 - ) | 5x108 | 47-50 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen Grand C4 SpaceTourer (2018 - ) | 5x108 | 47-50 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen Jumper 230,244 (1993 - 2006) | 5x118 | 68 | 71,1 | M14x1,5x28 | |
| Citroen Jumper 250 (2007 - 2013) | 5x118 | 68 | 71,1 | M14x1,5x28 | |
| Citroen Jumper 290 (2014 -) | 5x118 | 68 | 71,1 | M14x1,5x28 | |
| Citroen Jumper Maxi (1994 - 2006) | 5x130 | 68 | 78,1 | M16x1,5x28 | |
| Citroen Jumper Maxi (2006 - 2010) | 5x130 | 68 | 78,1 | M16x1,5x28 | |
| Citroen Jumper Maxi (2010 - ) | 5x130 | 68 | 78,1 | M16x1,5x28 | |
| Citroen Jumpy I (06/1994 - 01/2007) | 5x98 | 25-38 | 58,1 | M14x1,5x28 | |
| Citroen Jumpy II (2007 - 2016) | 5x108 | 38 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen Jumpy III (2016 - ) | 5x108 | 46 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen Nemo (03/2008 - ) | 4x98 | 35-38 | 58,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen Relay 230,244 (1993 - 2006) | 5x118 | 68 | 71,1 | M14x1,5x28 | |
| Citroen Relay 250 (2007 - ) | 5x118 | 68 | 71,1 | M14x1,5x28 | |
| Citroen Relay Maxi (1994 - 2006) | 5x130 | 68 | 78,1 | M16x1,5x28 | |
| Citroen Relay Maxi (2006 - 2010) | 5x130 | 68 | 78,1 | M16x1,5x28 | |
| Citroen Relay Maxi (2010 -) | 5x130 | 68 | 78,1 | M6x1,5x28 | |
| Citroen Saxo | 3x98 | 15-18 | 55,1 | M12x1,25x29 | |
| Citroen Saxo (Mk1, Mk2 05/1996 - 2004) | 4x108 | 15-18 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen SpaceTourer (2016 - ) | 5x108 | 46 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen Synergie (1994 - 2002) | 5x98 | 31 | 58,1 | M14x1,5x28 | |
| Citroen Xantia ( X1 1993 - 1997) | 4x108 | 15-18 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen Xantia (X2 1998 - 2002) | 4x108 | 15-20 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen Xsara, Xsara Picaso (04/1997 - 2010) | 4x108 | 15-18 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen XM (05/1994 - 10/2000) | 5x108 | 35-38 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
| Citroen ZX (1990 - 1998) | 4x108 | 15-18 | 65,1 | M12x1,25x28 |
Összes gyártó
-
Acurafelnik
-
Alfa Romeofelnik
-
Audifelnik
-
BMWfelnik
-
Cadillacfelnik
-
Chevroletfelnik
-
Chryslerfelnik
-
Citroenfelnik
-
Daciafelnik
-
Daewoofelnik
-
Daihatsufelnik
-
Dodgefelnik
-
Fiatfelnik
-
Fordfelnik
-
Hondafelnik
-
Hummerfelnik
-
Hyundaifelnik
-
Infinitifelnik
-
Isuzufelnik
-
Jaguarfelnik
-
Jeepfelnik
-
Kiafelnik
-
Ladafelnik
-
Lanciafelnik
-
Land Roverfelnik
-
Lexusfelnik
-
Lincolnfelnik
-
Mazdafelnik
-
Mercedes-Benzfelnik
-
MGfelnik
-
Minifelnik
-
Mitsubishifelnik
-
Nissanfelnik
-
Opelfelnik
-
Peugeotfelnik
-
Porschefelnik
-
Renaultfelnik
-
Roverfelnik
-
Saabfelnik
-
Seatfelnik
-
Skodafelnik
-
Smartfelnik
-
Ssang Yongfelnik
-
Subarufelnik
-
Suzukifelnik
-
Teslafelnik
-
Toyotafelnik
-
Volkswagenfelnik
-
Volvofelnik