Suzuki felni
Felni osztókör, ET szám, agyméret és csavar táblázat modellek és típusok alapján
| Autómárka Modell | Osztókör | ET szám | Agyméret | Csavarok | Anyák |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Aerio (2001 - 2007) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki Alivio (2014 - ) | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki Alto II/III (1984 - 1994) | 4x100 | 45 | |||
| Suzuki Alto IV (1995 - 2002) | 4x114,3 | 45 | 60,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki Alto V (1998 - 2012) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki Alto VI (2004 - 2009) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki Alto VII (2009 - 2014) | 4x100 | 38 | 54,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki Alto VIII (2014 - ) | 4x100 | 40 | 54,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki Alto K10 I/II (2010 - ) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki Alto Works (2015 - ) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki APV (2005 - ) | 5x114,3 | 35-45 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Suzuki Baleno, Kombi (1995 - 2002) | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki Baleno (2016 - ) | 4x100 | 40-45 | 54,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki Celerio (2014 -) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki Cultus II (1988 - 1998) | 4x114,3 | 45 | 60,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki Cultus III (1995 - 2002) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki Dzire (2017 - ) | 4x100 | 40 | 54,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki Equator (2008 - 2013) | 6x114,3 | 30 | 64 | M12x1,25 | |
| Suzuki Ertiga (2012 - ) | 5x114,3 | 45 | 60,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki Escudo III (2005 - 2015) | 5x114,3 | 45 | 60,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki Escudo IV (2015 - ) | 5x114,3 | 50 | 60,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki Esteem (1995 - 2002) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki Forenza (2003 - 2008) | 4x114,3 | 40 | 57,1 | M12x1,5 | |
| Suzuki Grand Nomade (2013 - ) | 5x114,3 | 40-46 | 60,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki Grand Vitara II (1998 - 2005) | 5x139,7 | 0-15 | 110,5 | M12x1,25 | |
| Suzuki Grand Vitara III (04/2005 - ) | 5x114,3 | 35-40 | 60,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki Ignis (2001 - 2003) MH | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5x28 | |
| Suzuki Ignis (2001 - 2003) FH | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki Ignis (2016 - ) | 4x100 | 40 | 54,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki Jimny III (09/1998 -) | 5x139,7 | 0-15 | 110,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki Jimny Sierra III (2002 - 2012) | 5x139,7 | 5 | 108 | M12x1,25 | |
| Suzuki Jimny Wide (1998 - 2002) | 5x139,7 | 5 | 108,4 | M12x1,25 | |
| Suzuki Justy | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki Kizashi (2009 - 2015) | 5x114,3 | 45 | 60,1 | M12x1,5 | |
| Suzuki Landy I (2007 - 2009) | 5x114,3 | 45 | 66,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki Landy II (2010 - 2016) | 5x114,3 | 45 | 66,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki Landy III (2016 - ) | 5x114,3 | 45 | 66,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki Liana (2001 - 2007) | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki MR Wagon II (2006 - 2011) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki MR Wagon III (2011 - 2016) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki MR Wagon WIT (2013 - 2016) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki Palette (2008 - 2013) | 4x100 | 45-50 | 54,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki Palette SW (2009 - 2013) | 4x100 | 50 | 54,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki Reno (2004 - 2008) | 4x114,3 | 40 | 57,1 | M12x1,5 | |
| Suzuki S-Cross II (2013 - ) | 5x114,3 | 50 | 60,1 | M12x1,5x28 | |
| Suzuki Samurai (1985 - 1995) | 5x139,7 | 0-15 | 110,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki Sidekick (1989 - 1998) | 5x139,7 | 2 | 108 | M12x1,25 | |
| Suzuki Solio II (2011 - 2015) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki Solio III (2015 - ) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki Solio Bandit I (2012 - 2015) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki Solio Bandit II (2015 - ) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki Splash (2008 - 2015) | 4x100 | 40-45 | 54,1 | M12x1,5x28 | |
| Suzuki Swift I (2000 - 2005) | 4x114,3 | 35-38 | 60,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki Swift II (02/2005 - 2010) EZ | 4x100 | 35-45 | 60,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki Swift II (02/2005 - 2010) MZ | 4x100 | 35-45 | 60,1 | M12x1,5x28 | |
| Suzuki Swift III (2010 - 2016) | 4x100 | 35-45 | 54,1 | M12x1,5x28 | |
| Suzuki Swift IV (2016 - ) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki SX4 2WD/4WD (2006 - 2015) EY | 5x114,3 | 35-48 | 60,1 | M12x1,5x28 | |
| Suzuki SX4 2WD/4WD (2006 - 2015) GY | 5x114,3 | 35-48 | 60,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki SX4 S-Cross (2013 - ) | 5x114,3 | 50 | 60,1 | M12x1,5x28 | |
| Suzuki Vitara (1988 - 2004) | 5x139,7 | 0-15 | 110,5 | M12x1,25 | |
| Suzuki Vitara (2015 - ) | 5x114,3 | 50 | 60,1 | M12x1,5x28 | |
| Suzuki Wagon R+ (1998 - 2000) | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki Wagon R+ (2000 - 2006) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,25 | |
| Suzuki XL7 I (2002 - 2006) | 5x139,7 | 5 | 108 | M12x1,25 | |
| Suzuki XL7 II (2006 - 2009) | 5x139,7 | 5 | 104,5 | M12x1,25 |
Összes gyártó
-
Acurafelnik
-
Alfa Romeofelnik
-
Audifelnik
-
BMWfelnik
-
Cadillacfelnik
-
Chevroletfelnik
-
Chryslerfelnik
-
Citroenfelnik
-
Daciafelnik
-
Daewoofelnik
-
Daihatsufelnik
-
Dodgefelnik
-
Fiatfelnik
-
Fordfelnik
-
Hondafelnik
-
Hummerfelnik
-
Hyundaifelnik
-
Infinitifelnik
-
Isuzufelnik
-
Jaguarfelnik
-
Jeepfelnik
-
Kiafelnik
-
Ladafelnik
-
Lanciafelnik
-
Land Roverfelnik
-
Lexusfelnik
-
Lincolnfelnik
-
Mazdafelnik
-
Mercedes-Benzfelnik
-
MGfelnik
-
Minifelnik
-
Mitsubishifelnik
-
Nissanfelnik
-
Opelfelnik
-
Peugeotfelnik
-
Porschefelnik
-
Renaultfelnik
-
Roverfelnik
-
Saabfelnik
-
Seatfelnik
-
Skodafelnik
-
Smartfelnik
-
Ssang Yongfelnik
-
Subarufelnik
-
Suzukifelnik
-
Teslafelnik
-
Toyotafelnik
-
Volkswagenfelnik
-
Volvofelnik